<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lauf-KulTour</title>
	<atom:link href="http://www.lauf-kultour.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauf-kultour.de</link>
	<description>Deutschlands längster Staffellauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>12 Minuten Vollgas!</title>
		<link>http://www.lauf-kultour.de/2013/05/15/12-minuten-vollgas/</link>
		<comments>http://www.lauf-kultour.de/2013/05/15/12-minuten-vollgas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Flechsig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauf-kultour.de/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag (13.05.2013) war kein gewöhnlicher Lauftreff. Für die Lauf-KulTour Kandidaten stand der Cooper-Test auf dem Plan. Für viele bis dahin ein unbekannter Begriff, der es aber in sich hat. Der Cooper-Test ist eine Diagnostik um die Ausdauerleistungsfähigkeit der Läufer zu ermitteln. Innerhalb von 12 Minuten soll eine möglichst große Distanz zurückgelegt werden. Nach einer&#160;[&#8230;]</p><p class="more-link"><a href="http://www.lauf-kultour.de/2013/05/15/12-minuten-vollgas/">weiterlesen&#160;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag (13.05.2013) war<a href="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/IMG_5043.jpg"><img class="size-medium wp-image-6284 alignright" alt="Cooper-Test 2013" src="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/IMG_5043-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> kein gewöhnlicher Lauftreff. Für die Lauf-KulTour Kandidaten stand der Cooper-Test auf dem Plan. Für viele bis dahin ein unbekannter Begriff, der es aber in sich hat. Der Cooper-Test ist eine Diagnostik um die Ausdauerleistungsfähigkeit der Läufer zu ermitteln. Innerhalb von 12 Minuten soll eine möglichst große Distanz zurückgelegt werden. Nach einer Erwärmung mit Lauf- und Sprungübungen konnte der Test auf der Tartan-Bahn des Universitätssportplatzes beginnen. Für 20 Läufer hieß es dann: „Auf die Plätze…fertig…los!“.  Nach der Hälfte der Zeit ertönten Durchhalteparolen von den Organisatoren. In den letzten 20 Sekunden mobilisierte jeder seine verbleibende Kraft, um im Schlusssprint nochmal alles zu geben. Nach dem Schlusspfiff wurde kräftig durchgeatmet und sich ausgelaufen. Nachdem die Meter gezählt waren, gingen einige von uns zur Stärkung zum Döner nebenan J</p>
<p>Im Zuge der Lauf-KulTour Vorbereitung werden wir noch weitere Leistungsdiagnostiken durchführen, um die Leistungsentwicklungen der Läufer zu überprüfen.</p>
<p>Vielen Dank, dass Ihr so zahlreich teilgenommen habt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauf-kultour.de/2013/05/15/12-minuten-vollgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Topplatzierungen beim Meißner Nachtpaarlauf</title>
		<link>http://www.lauf-kultour.de/2013/05/04/erneute-topplatzierungen-beim-meisner-nachtpaarlauf/</link>
		<comments>http://www.lauf-kultour.de/2013/05/04/erneute-topplatzierungen-beim-meisner-nachtpaarlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Pertermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Meißner Nachtlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauf-kultour.de/?p=6252</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag um 20Uhr war es soweit. Zahlreiche Teams starteten zum 15. Meißner Nachtpaarlauf durch die historischen Gassen der Porzellanstadt an der Elbe. Darunter mischten sich auch in diesem Jahr wieder drei Teams der Lauf-KulTour und wollten an die hervorragenden Ergebnisse aus 2012 (1. Platz Frauen- und 2. Platz Mix-Wertung) anknüpfen. In der Frauen-Wertung gingen&#160;[&#8230;]</p><p class="more-link"><a href="http://www.lauf-kultour.de/2013/05/04/erneute-topplatzierungen-beim-meisner-nachtpaarlauf/">weiterlesen&#160;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag um 20Uhr war es soweit. Zahlreiche Teams starteten zum 15. Meißner Nachtpaarlauf durch die historischen Gassen der Porzellanstadt an der Elbe. Darunter mischten sich auch in diesem Jahr wieder drei Teams der Lauf-KulTour und wollten an die hervorragenden Ergebnisse aus 2012 (1. Platz Frauen- und 2. Platz Mix-Wertung) anknüpfen.</p>
<figure class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><a href="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/Team_NachtlaufMeissen.jpg"><img title="Meissner Nachtpaarlauf" alt="Stolze LäuferInnen mit ihren Preisen" src="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/Team_NachtlaufMeissen-300x185.jpg" width="300" height="185" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Erfolgreiche LäuferInnen (v.l.: Benjamin, Sören, Steffen, Christiane, Jeannette und Ana)</figcaption></figure>
<p>In der Frauen-Wertung gingen die „Neulinge“ in den Reihen der Lauf-KulTour &#8211; Ana Rodriguez Perez und Jeanette Hirtz &#8211; an den Start. Für beide war es die erste Teilnahme an der Veranstaltung. Nachdem sie zuvor die mit Pflastersteinen bespickte und kurvenreiche Strecke abgingen, erlangte besonders der 20 Höhenmeter-Anstieg im Mittelteil der Strecke ihren Respekt. Dieser war am Start jedoch vergessen und beide liefen zusammen ein hervorragendes Ergebnis ein. Einen famosen Podestplatz für die Lauf-KulTour sicherten sie mit der drittbesten Zeit in der Wertung an diesem Abend.</p>
<p>Benjamin Köhler und Steffen Kehrer starteten in der stark besetzten Männer-Wertung. Benjamin gab von Beginn an Gas und übergab auf dem 3ten Gesamtplatz an Steffen. Während der folgenden Runden gab es immer wieder Platzwechsel und so wurde es auf der Zielgeraden nochmal spannend. Nachdem Steffen ca. 300m vorher überholt wurde, legte er einen Schlusssprint ein und konnte den 4ten Platz in der Männer-Wertung zurückholen.</p>
<p>Als Mix-Team gingen Sören Lösch und Christiane Deubel an den Start. Eigene Zielvorgabe war ein Podestplatz. Nachdem Sören in der ersten Runde einen 2ten Platz erlaufen konnte, startete Christiane auf die 1,1km lange Runde. Im internen Duell mit Benjamin und Steffen kämpften sie nach mehreren Führungswechseln einen Vorsprung heraus und konnten am Ende nicht nur dieses für sich entscheiden. In der Mix-Wertung war ihr Ziel nicht zu hoch gesteckt und sie landeten am Ende auf einem großartigen zweiten Platz.</p>
<p>Unabhängig der Top-Platzierungen war es eine tolle Veranstaltung. Die beeindruckende Kulisse wird sicher auch im kommenden Jahr einige Lauf-KulTouristen auf die Strecke locken. Bis dahin werden jedoch weitere Wettkämpfe und tausende Trainingskilometer absolviert. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden und gratulieren den Läufern zu drei ausgezeichneten Platzierungen <img src='http://www.lauf-kultour.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauf-kultour.de/2013/05/04/erneute-topplatzierungen-beim-meisner-nachtpaarlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf-KulTour rockt den 1. Chemnitzer Staffellauf</title>
		<link>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/26/lauf-kultour-rockt-den-1-chemnitzer-staffellauf/</link>
		<comments>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/26/lauf-kultour-rockt-den-1-chemnitzer-staffellauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Pertermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer Staffellauf]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauf-kultour.de/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine Woche! Warmlaufen fürs Jahr war am Montag angesagt beim 1. Lauftreff 2013.  Die pechschwarzen Regenwolken am Himmel schreckten niemanden ab, als es 19 Uhr losging. Das Wetter meinte es dann auch gut mit uns, denn vom angekündigten Regen, fielen nur einige Tropfen. Unser Trainingsauftakt führte an der Orangerie entlang und über den Stadtpark zurück&#160;[&#8230;]</p><p class="more-link"><a href="http://www.lauf-kultour.de/2013/04/26/lauf-kultour-rockt-den-1-chemnitzer-staffellauf/">weiterlesen&#160;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was für eine Woche!</p>
<figure id="attachment_6215" aria-labelledby="figcaption_attachment_6215" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><a href="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/2013-04-22-19.10.31.jpg"><img class="size-medium wp-image-6215" title="1. Lauftreff 2013" alt="1. Lauftreff der Lauf-KulTour 2013" src="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/2013-04-22-19.10.31-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a><figcaption id="figcaption_attachment_6215" class="wp-caption-text">Trainingsauftakt LKT&#8217;13</figcaption></figure>
<p>Warmlaufen fürs Jahr war am Montag angesagt beim 1. Lauftreff 2013.  Die pechschwarzen Regenwolken am Himmel schreckten niemanden ab, als es 19 Uhr losging. Das Wetter meinte es dann auch gut mit uns, denn vom angekündigten Regen, fielen nur einige Tropfen. Unser Trainingsauftakt führte an der Orangerie entlang und über den Stadtpark zurück zum Thüringer Weg. Viele neue Gesichter galt es kennenzulernen und die individuelle Fitness zu verbinden. Ein Erlebnis, in so großer Runde läuft man nicht alle Tage. Im Ziel angekommen, freuten sich alle über die gemeinsame Runde, welche wir mit einem gemeinsamen Dehnen ausklingen liessen. Niemand soll schließlich gleich mit Knieproblemen aussteigen müssen. Richtiges Aufwärmen und Dehnen will gelernt sein. Beim Regenerieren der Muskeln bildeten wir mit 36 Leuten einen beachtlich großen Kreis und nahmen die ganze Wiese ein.</p>
<p>Damit wir alle auch gleich in Stimmung für einen Staffellauf kommen, bot sich für uns perfekt die Einladung zum 1. Chemnitzer Staffellauf am Freitag Abend an. Die Strecke von jeweils 2,5 km vom Brühl bis zum Marx-Kopf und zurück war ein perfektes Training.</p>
<figure class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><img title="Lauf-KulTour rockt 1. Chemnitzer Staffellauf" alt="Siegerehrung beim 1. Chemnitzer Staffellauf" src="http://www.lauf-kultour.de/wp-content/uploads/2013-04-26_LKT_ChemnitzerStaffellauf-300x225.jpg" width="300" height="225" /><figcaption class="wp-caption-text">Sieger bei der Vereinswertung und im Mixed Team (in der Mitte von links: Patrick, Marie-Chantal, Hendrik)</figcaption></figure>
<p>Wir stellten fünf 3er-Teams und diese mussten sich im Vorfeld erstmal kennenlernen, damit der Staffelstab im Gewirr der LäuferInnen auch an die richtige Person übergeben wird. Es ging wahrlich spannend los und wir rockten den Abend im wahrsten Sinne. Zwei erste Plätze und zweimal zweite Plätze konnten erzielt werden. Dabei wurden wir auch als schnellster Chemnitzer Verein ausgezeichnet. Es wird Zeit für eine Vitrine!</p>
<p><em>Das verspricht viel Gutes für die diesjährige Lauf-KulTour&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/26/lauf-kultour-rockt-den-1-chemnitzer-staffellauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf-KulTour 2012 &#8211; Die Dokumentation</title>
		<link>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/23/lauf-kultour-2012-die-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/23/lauf-kultour-2012-die-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-KulTour 2012]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauf-kultour.de/?p=6212</guid>
		<description><![CDATA[Wir wurden oft danach gefragt, deshalb jetzt für alle&#8230; Kamera/Schnitt: Daniela Raskito]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wurden oft danach gefragt, deshalb jetzt für alle&#8230;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/yBZhbEzDsfM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Kamera/Schnitt: Daniela Raskito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/23/lauf-kultour-2012-die-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf-KulTouristInnen kommen nicht von ungefähr</title>
		<link>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/22/lauf-kultouristinnen-kommen-nicht-von-ungefahr/</link>
		<comments>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/22/lauf-kultouristinnen-kommen-nicht-von-ungefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Pertermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-KulTour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauf-kultour.de/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Ein herzliches Willkommen an alle Laufbegeisterten und Interessierten der Lauf-KulTour 2013. Lauf-KulTouristInnen kommen nicht von ungefähr und daher beginnt heute unser Training. Wer sich uns anschließen möchte, ist dazu herzlich eingeladen Wir treffen uns 19 Uhr zum 1. Lauftreff an der Turnhalle Thüringer Weg. Sei dabei! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein herzliches Willkommen an alle Laufbegeisterten und Interessierten der Lauf-KulTour 2013.</p>
<p>Lauf-KulTouristInnen kommen nicht von ungefähr und daher beginnt heute unser Training. Wer sich uns anschließen möchte, ist dazu herzlich eingeladen</p>
<p>Wir treffen uns 19 Uhr zum 1. Lauftreff an der Turnhalle Thüringer Weg.</p>
<p>Sei dabei!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauf-kultour.de/2013/04/22/lauf-kultouristinnen-kommen-nicht-von-ungefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
